
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
2019年临沂大学成人高考招生录取分数线已经公布,考生进行查询。最终录取去向以山东省考试院查询为准。
2019年临沂大学成人高考招生专业拟录取最低线 | |||
专业名称 | 科类名称 | 层次 | 拟录取最低线 |
金融工程 | 经济管理类 | 专升本 | 115 |
法学 | 法学类 | 专升本 | 166 |
教育技术学 | 教育学类 | 专升本 | 159 |
学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 145 |
小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 167 |
汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 184 |
英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 217 |
数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 144 |
应用化学 | 理工类 | 专升本 | 118 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 123 |
车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 129 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 115 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 119 |
土木工程 | 理工类 | 专升本 | 116 |
药学 | 经济管理类 | 专升本 | 114 |
工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 112 |
会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 116 |
小学教育 | 文史类 | 高中起点本科 | 177 |
汉语言文学 | 文史类 | 高中起点本科 | 188 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 高中起点本科 | 156 |
土木工程 | 理工类 | 高中起点本科 | 150 |
会计学 | 文史类 | 高中起点本科 | 185 |
建筑工程技术 | 理工类 | 高职(专科) | 179 |
房地产经营与管理 | 文史类 | 高职(专科) | 198 |
机械制造与自动化 | 理工类 | 高职(专科) | 188 |
机电一体化技术 | 理工类 | 高职(专科) | 183 |
汽车运用与维修技术 | 理工类 | 高职(专科) | 159 |
电子信息工程技术 | 理工类 | 高职(专科) | 160 |
计算机应用技术 | 理工类 | 高职(专科) | 172 |
计算机网络技术 | 理工类 | 高职(专科) | 178 |
会计 | 文史类 | 高职(专科) | 190 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 高职(专科) | 169 |
工商企业管理 | 文史类 | 高职(专科) | 176 |
市场营销 | 文史类 | 高职(专科) | 174 |
学前教育 | 文史类 | 高职(专科) | 173 |
小学教育 | 文史类 | 高职(专科) | 202 |
法律事务 | 文史类 | 高职(专科) | 176 |
考生如需查询其他院校录取分数线>>>2019年山东成人高考录取分数线(院校版)
考生想要第1时间查询录取去向,可以关注微信公众号“山东省成考网”第1时间推送2019年山东成人高考录取去向,考生扫码下方二维码即可。
成考倒计时
立刻定制专属提升方案
山东成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件363612124@qq.com
延伸阅读