
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
层次 | 代码 | 科类 | 最低控制线 | 备注 |
专科起点升本科 | 11 | 文史、中医类 | 175 | 不含中医 |
165 | 中医 | |||
12 | 艺术类 | 100 | ||
13 | 理工类 | 140 | ||
14 | 经济、管理类 | 125 | ||
15 | 法学类 | 155 | ||
16 | 教育、体育类 | 140 | 不含体育 | |
100 | 体育 | |||
17 | 农学类 | 100 | ||
18 | 医学类 | 200 | ||
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 265 | |
43 | 艺术类 | 120 | ||
45 | 理工类 | 230 | ||
高中起点专科 | 51 | 文史类 | 130 | |
53 | 艺术类 | 85 | 数学成绩不计入总分 | |
55 | 理工类 | 105 | ||
58 | 体育类 | 100 |
成考倒计时
立刻定制专属提升方案
山东成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件363612124@qq.com
延伸阅读